Commissions de souscription et de rachat
| FONDS | Souscription | Rachat |
|---|---|---|
| OPCVM Monétaires | ||
| FCP IRGAM MONETAIRE | * | ** |
| IRGAM SECURIFINANCE | * | ** |
| OPCVM Obligataires Court Terme | ||
| FCP IRGAM MONETAIRE PLUS | * | ** |
| FCP IRGAM OBLIBANQUES | * | ** |
| IRGAM SECURIPLUS | * | ** |
| OPCVM Obligataires Moyen & Long Terme | ||
| FCP IRGAM OBLIGATAIRE | * | ** |
| FCP OBLIGATAIRE PREMIUM | * | ** |
| FCP IRGAM OBLIRENDEMENT | * | ** |
| IRGAM SECURIBANCAIRES | * | ** |
| OBLIG INSTITUTIONS | * | ** |
| OBLIG OPPORTUNITES | * | ** |
| FCP OBLIG LONG TERM | * | ** |
| OPCVM Diversifiés | ||
| IRGAM BALANCE | *** | **** |
| IRGAM DISTRIEQUILIBRE | *** | **** |
| OPCVM Actions | ||
| FCP IRGAM ACTIONS | *** | **** |
| IRGAM DISTRIEQUITY | *** | **** |
* Commission de souscription : 3% HT maximum
** Commission de rachat : 1,5% HT maximum
*** Souscription : 3% HT max dont 0,2% min acquis au FCP
**** Rachat : 1,5% HT max dont 0,1% min acquis au FCP
